Participações em Comissão (VALDENÍRIA)
Total de Participações em Comissão: 14
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| SAÚDE, HIGIENE E PROMOÇÃO SOCIAL | PRESIDENTE(A) | 01/01/2017 a 31/12/2020 | 
| FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 2° SUPLENTE | 01/01/2017 a 31/12/2020 | 
| EDUCAÇÃO, DESPORTOS, CULTURA E TURISMO | 2° SUPLENTE | 01/01/2017 a 31/12/2020 | 
| INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 3° SUPLENTE | 01/01/2017 a 31/12/2020 | 
| COMISSÃO MISTA | 2° SUPLENTE | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 
| ECONOMIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | MEMBRO | 01/01/2021 a 31/12/2024 | 
| SAÚDE, HIGIENE E PROMOÇÃO SOCIAL | MEMBRO | 01/01/2021 a 31/12/2024 | 
| CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, TRABALHO E REDAÇÃO | 3° SUPLENTE | 01/01/2021 a 31/12/2024 | 
| COMISSÃO MISTA | 2° SUPLENTE | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 
| COMISSÃO MISTA | 2° SUPLENTE | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 
