Participações em Comissão (PROFESSOR DOMINGOS)
Total de Participações em Comissão: 12
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 1° SUPLENTE | 01/01/2017 a 31/12/2020 | 
| TRANSPORTE, URBANISMO, SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | 1° SUPLENTE | 01/01/2017 a 31/12/2020 | 
| EDUCAÇÃO, DESPORTOS, CULTURA E TURISMO | 1° SUPLENTE | 01/01/2025 a 31/12/2028 | 
| FISCALIZAÇÃO E CONTROLE | 1° SUPLENTE | 01/01/2025 a 31/12/2028 | 
| COMISSÃO MISTA | 2° SUPLENTE | 01/01/2017 a 31/12/2020 | 
| INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 2° SUPLENTE | 01/01/2017 a 31/12/2020 | 
| CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, TRABALHO E REDAÇÃO | 3° SUPLENTE | 01/01/2017 a 31/12/2020 | 
| ECONOMIA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | MEMBRO | 01/01/2025 a 31/12/2028 | 
| INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | MEMBRO | 01/01/2025 a 31/12/2028 | 
| TRANSPORTE, URBANISMO, SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS | MEMBRO | 01/01/2025 a 31/12/2028 | 
